威海西门子一级代理商交换机供应商采购
威海西门子一级代理商交换机供应商采购
威海西门子一级代理商交换机供应商采购
SIPLUS 标准 CPU
下列 CPU 可用于 SIPLUS S7-1500。
SIPLUS CPU 1511-1 PN:入门级 CPU
SIPLUS CPU 1513-1 PN:适用于对程序/数据存储具有中等/较高要求的应用的 CPU
SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP:程序/数据存储容量较高的 CPU
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP:程序/数据存储容量较高的 CPU
SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP:S7-1500 控制器产品系列中的 CPU 具有**大程序及数据存储器,满足程序范围、性能和联网方面的苛刻应用要求
特征 | SIPLUS CPU 1511-1 PN | SIPLUS CPU 1513-1 PN | SIPLUS CPU 1516-3 PN/DP | SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP | SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP |
---|---|---|---|---|---|
程序用工作存储器,集成 | 150 KB | 300 KB | 1 MB | 4 MB | 4 MB |
数据用工作存储器,集成 | 1 MB | 1.5 MB | 5 MB | 20 MB | 50 MB,CPU 版本需要额外 20 MB |
装载存储器 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 | 通过 SIMATIC 存储卡插入 |
显示屏对尺寸 | 3.45 cm | 3.45 cm | 6.1 cm | 6.1 cm | 6.1 cm |
命令执行时间 | |||||
位运算 | 0.06 µs | 0.04 µs | 0.01 µs | 0.001 µs | 0.001 µs |
字运算 | 0.072 µs | 0.048 µs | 0.012 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
**运算 | 0.096 µs | 0.064 µs | 0.016 µs | 0.002 µs | 0.002 µs |
浮点运算 | 0.384 µs | 0.256 µs | 0.064 µs | 0.006 µs | 0.006 µs |
位存储器、定时器、计数器 | |||||
S7 计数器/定时器 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 各 2048 | 0.001 µs |
IEC 计数器 | 任意(仅受工作存储器限制) | ||||
IEC 定时器 | 任意(仅受工作存储器限制) | ||||
位存储器 | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 16 KB | 0.002 µs |
I/O 地址范围 | |||||
输入 | 32 kB;(所有输入都在过程映像中) | ||||
输出 | 32 kB(所有输出都存储在过程映像中) | ||||
运动控制 | |||||
运动控制资源的数量 | 800 | 800 | 2400 | 10240 | 10240 |
集成接口 | |||||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT(2 端换机) |
(2 端换机) | (2 端换机) | (2 端换机) | (2 端换机) | ||
PROFINET RT | - | - | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT | 1 x PN IO RT |
PROFINET | - | - | - | 1 x PN(位) | 1 x PN(位) |
OPC UA DA(数据访问) | |||||
OPC UA DA(数据访问) 服务器 客户机 方法 + 伴随技术规格 | √(需要 RT 许可证) | √(需要 RT 许可证) | √(需要 RT 许可证) | √(需要 RT 许可证) | √(需要 RT 许可证) |
Web 服务器 | √ | √ | √ | √ | √ |
威海西门子一级代理商交换机供应商采购 威海西门子一级代理商交换机供应商采购