西门子PLC模块6ES7155-5BA00-0AB0
西门子PLC模块6ES7155-5BA00-0AB0
西门子PLC模块6ES7155-5BA00-0AB0
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7155-5BA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC ET 200MP. PROFIBUS 接通 IM 155-5 DP ST 针对较多 12 个 S7-1500 模块 包括连接插头 PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | IM 155-5 DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 80 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.408 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 15.10 x 15.40 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621416287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.08.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALPHA BOX配电盘包括一个金属箱体和带密封的封闭金属门。内部装配了一个安装板,用于安装各种装置。锁闭系统带有双飞翅锁,一个锁用于锁闭小配电盘,两个锁用于锁闭大配电盘,开闭简单。
这些机械方面强固的配电盘具有防腐表面,适用范围非常宽,不仅适用于住宅和非住宅型建筑,而且也可用于恶劣环境中。
型号 | 订货号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8GM1 040-3KK30 | 配电盘,带钢板门及安装板 | ||||
外部尺寸 | 外壳厚度 | ||||
高 | 宽 | 深 | |||
mm | mm | mm | mm | ||
400 | 300 | 200 | 1 | 8GM1040-3KK30 | |
500 | 300 | 200 | 1 | 8GM1050-3KK30 | |
400 | 200 | 1 | 8GM1050-3KK40 | ||
400 | 250 | 1 | 8GM1050-4KK40 | ||
600 | 400 | 200 | 1 | 8GM1060-3KK40 | |
400 | 250 | 1 | 8GM1060-4KK40 | ||
700 | 500 | 200 | 1.5 | 8GM1070-3KK50 | |
500 | 250 | 1.5 | 8GM1070-4KK50 | ||
800 | 600 | 250 | 1.5 | 8GM1080-4KK60 | |
600 | 300 | 1.5 | 8GM1080-5KK60 | ||
1000 | 600 | 250 | 1.5 | 8GM1100-4KK60 | |
600 | 300 | 1.5 | 8GM1100-5KK60 | ||
800 | 300 | 1.5 | 8GM1100-5KK80 | ||
1200 | 800 | 300 | 1.5 | 8GM1120-5KK80 |
使用 ALPHA SELECT 软件可以快速、简单和方便地执行计划和项目 – 该软件也可以从与纸质产品样本一起随附的光盘上获取。
机械强固性和防腐性符合IEC/EN 62208标准
装置可以简单方便的安装在安装板上
ALPHA BOX配电盘广泛适用于室内应用,不仅适合住宅和非住宅型建筑,而且也可用于恶劣环境中。
开门角度为 180°
带有安装板的内部图
锁定系统
测试规范 | IEC 62208 / EN 62208 / EN 62208 (VDE 0660-511) |
保护措施 | 安全级别 I (保护性导体连接) |
防护等级,符合标准 EN 60529 | 带门防护等级IP55 |
耐腐蚀性 | 符合 IEC/EN 62208 标准 |
冲击强度 | IK 09 |
安装板的负载能力 | 箱体钢板厚度1mm时为50kg,箱体钢板厚度为1.5mm时为100kg |
开门的负载能力 | 箱体钢板厚度1mm时为8 kg,箱体钢板厚度为1.5mm时为15 kg |
室内安装的环境温度 | -5 ... 40 °C |
室内安装的环境空气条件 | +40 °C下相对湿度50%,或+20 °C下相对湿度 |
运输和保存条件 | -25 ... +55℃,短时 < 24 h +70℃ |
外壳 | 钢板 |
表面 | 电镀锌和粉末涂层 |
颜色 | RAL 7035(浅灰色) |
锁定系统 | 3 mm双飞翅锁 |
包装材料 | 防震,能适应周围环境。 |
进一步的有效测试规范 | IEC/EN 50102, IEC/EN 60529 |
符合的其它规范 | IEC 60439-1/-3 / EN 60439-1/-3 (VDE 0660-500/-504) |
过压类别 | III |
额定电压 Un (AC 40 ...60 Hz 时),V | ≤690 / 520 V (for EN 60439-3) |
污染等级 | 3 |
订货号 | 外部尺寸(单位:mm) | 表面安装的箱体75%箱体温度过高时允许的功率损失(单位W) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 宽 | 深 | 10 K | 15 K | 20 K | 25 K | 30 K | |
8GM1 040-3KK30 | 400 | 300 | 200 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 |
8GM1 050-3KK30 | 500 | 300 | 200 | 12 | 20 | 29 | 38 | 48 |
8GM1 050-3KK40 | 500 | 400 | 200 | 15 | 25 | 35 | 46 | 58 |
8GM1 050-4KK40 | 500 | 400 | 250 | 17 | 27 | 39 | 52 | 65 |
8GM1 060-3KK40 | 600 | 400 | 200 | 17 | 27 | 39 | 52 | 65 |
8GM1 060-4KK40 | 600 | 400 | 250 | 19 | 31 | 44 | 58 | 73 |
8GM1 070-3KK50 | 700 | 500 | 200 | 22 | 36 | 51 | 68 | 85 |
8GM1 070-4KK50 | 700 | 500 | 250 | 24 | 40 | 56 | 75 | 94 |
8GM1 080-4KK60 | 800 | 600 | 250 | 30 | 49 | 70 | 93 | 116 |
8GM1 080-5KK60 | 800 | 600 | 300 | 33 | 54 | 77 | 102 | 128 |
8GM1 100-4KK60 | 1000 | 600 | 250 | 34 | 57 | 81 | 107 | 134 |
8GM1 100-5KK60 | 1000 | 600 | 300 | 38 | 63 | 90 | 119 | 149 |
8GM1 100-5KK80 | 1000 | 800 | 300 | 51 | 84 | 121 | 159 | 200 |
8GM1 120-5KK80 | 1200 | 800 | 300 | 64 | 105 | 150 | 198 | 249 |
西门子PLC模块 西门子PLC模块