西门子FC屏蔽电缆
西门子FC屏蔽电缆
SIMOCODE pro 功能块库,用于 SIMATIC PCS 7
高级过程库 (APL) – 用于适用于 PCS 7 的 SIMOCODE pro 库的统计数据的面板和块
多信息 | |
---|---|
网上商城,请参见 www./product?3ZS1 有关其它技术信息,请参见 |
|
可用版本的概览,包括编程手册、使用入门、新和修补程序、兼容性检查,请参见 ./cs/ww/en/view/109760422 |
|
PCS 7 功能块库可简单、轻松地把 SIMOCODE pro 集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中。一个**特点是便于组态,因为组态的步骤数目显著减少。模块基于 PCS 7 标准组态流程进行组态,并与 SIMOCODE pro 的功能实现佳协同。以前曾将普通电机起动器集成到 PCS 7 的用户会发现很容易切换到 SIMOCODE pro。
高级过程库 (APL) – 用于适用于 PCS 7 的 SIMOCODE pro 库的控制与测量数据的面板和函数块
一致、连续集成到 SIMATIC PCS 7
用于简单集成和优化操作的标准功能块
由于 I&C 系统中的信息密度较大,因此过程透明性高
3UF18 电流互感器是一种过载保护互感器,通常用于驱动过载继电器。保护互感器可确保传输高达一次侧额定电流数倍的比例电流。3UF18 电流互感器可将相应工作范围内的大电流转换为 1 A 二次侧标准值。
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3UF1868-3GA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 电流互感器,3 相 用于接触器附属装置 和立安装 820 A / 1 A,0.1 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 3UF18 电流互感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | XK / 42J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 按需提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 8.920 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 240.00 x 265.00 x 265.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209065000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554375199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85043121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 土耳其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子FC屏蔽电缆 西门子FC屏蔽电缆