西门子PLC总线电缆
西门子PLC总线电缆
可用于 SIMATIC S7-400 模块。
单芯前连接器替代了 SIMATIC 标准连接器:
6ES7492-1AL00-0AA0
6ES7492-1BL00-0AA0
6ES7492-1CL00-0AA0
单芯前连接器 | |
---|---|
额定工作电压 | 24 V DC |
所有单芯线上的负载同时工作时的大容许连续电流。 | 1.0 A |
允许环境温度 | 0 - +60 °C |
核心类型 | H05V-K 或标准 UL 1007/1569 CSA TR64 |
芯线数量 | 46 |
芯线截面 | 0.5 mm2, Cu |
线束直径,[mm] | 约为 17 |
芯线颜色 | 蓝色,RAL 5010 |
单芯线编号 | 编号为 3 到 48(适配器触点 = 芯线数量) |
装配 | 螺钉型触点或压接型触点 |
6ES7922-4BD20-0UD0 SIMATIC S7-400 的前连接器 48 较(6ES7492-1AL00-0AA0) 带 46 根 AWG 20 单芯线, 单芯线 UL / CSA AWM 型 1007/1569 FT2 TR64 螺旋型 包装单位=1 件 L = 3.2 m |
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7922-4BC50-0AD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-400 的前连接器 48 较(6ES7492-1AL00-0AA0) 带 46 根 0.5 mm2 单芯线, 单芯线 H05V-K, 螺旋型 包装单位=1 件 L = 2.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 单芯前连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | KE / 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.220 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 25.40 x 26.00 x 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515130666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-CA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总线电缆
西门子电缆