抚顺西门子一级代理商 授权供应
抚顺西门子一级代理商 授权供应
抚顺西门子一级代理商 授权供应
通用技术规格
技术规范
在周围环境温度高达 +55 °C 时,8WA1 端子排可以负载连续的热电流。在环境温度更高时,必须根据下列公式减少电流:
I th2' = Ith2 × k
I th = 符合选型表的连续电流,与额定横截面有关
I th2' = 较高环境温度下的连续电流
k = 符合该表的降低系数
环境温度 | 降低系数k |
---|---|
60 °C | 0,94 |
65 °C | 0,88 |
70 °C | 0,82 |
75 °C | 0,75 |
80 °C | 0,67 |
85 °C | 0,58 |
90 °C | 0,47 |
95 °C | 0,33 |
在高达 100 °C 环境温度下,不应**过 IEC 60947-7-1 所规定的 45 K 较高允许夹持点过热。
只能使用铜制的导轨。
使用的基座与保护导体汇流排有相同的载流能力。
PEN 导轨只能承载端子,不能承载设备。
横截面大于保护导体汇流排的相同导体横截面的保护导体可以连接到标准安装导轨,此导轨也是保护性导体汇流排,只承载故障时的电流。
符合 EN 50022-35 和 IEC 60715 TH35 的标准安装导轨 | 材料 | 型号 | 较大所连接保护导体的允许截面积 |
---|---|---|---|
mm2 | |||
35 × 7,5 | 钢 | 5ST1 141 | 16 |
钢,打孔 | 5ST1 145 | 16 | |
类似于 35 × 15 | 钢 | 5ST1 142 | 35 |
钢 | -- | 50 | |
铜 | 8WA7 551 | 150 1) |
1) 使用 8WA1 010–1PQ00 接线端,可以连接较大 95 mm2 的精密绞合线或 120mm2 的绞合线。
端子规格 | 选项 1) | 螺钉型端子的螺纹直径 | 符合 DIN 5264 Form B 的螺丝规格 | 紧固扭矩 1) | 连接较大数量导体时,张力符合 EN 60947-1 | 剥线长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nm | N | mm | ||||
1,5 | 8WA1 011- .SF .. . | M3.5 | 0,8 × 4 | 0,8 | 40 | 10 |
2,5 | 8WA1 ..1 | M2.5 和 M3 | 0,5 × 3 | 0,5 | 50 | 11 |
8WA1 011- .. F . . | M2.5 | 0,8 × 4 | 0,5 | 50 | 11 | |
4 | 8WA1 011- .. G . . | M3 | 0,8 × 4 | 0,5 | 60 | 11 |
8WA2 867 | M3.5 | 0,8 × 4 | 0,8 ... 1 | 60 | 11 | |
6 | 8WA1 .. 2 | M3.5 | 0,8 × 4 | 0,8 | 80 | 11 |
16 | 8WA1 .. 4 | M4 | 0,8 × 4 | 1,2 | 100 | 13 |
25 | 8WA2 868 | M5 | 1,2 × 6,5 | 2 | 135 | -- |
35 | 8WA1 .. 5 | M6 | 1,2 × 6,5 | 2,5 | 190 | 17 |
8WA2 870 | M6 | 1,2 × 6,5 | 2,5 ... 3 | 190 | 17 | |
70 | 8WA1 . . 6 | M8 | 4 内六角螺钉 | 6 | 285 | 25 |
95 | 8WA1 . . 7 | M10 | 13 (扳手开口) | 10 | 351 | 29 |
8WA1 010-1PQ00 | M8 | 6 内六角螺钉 | 15 ... 20 | 351 | 30 | |
8WA1 011-1DQ10 | M8 | 6 内六角螺钉 | 13 ... 15 | 351 | 30 | |
150 | 8WA1 011-1DS10 | M10 | 8 内六角螺钉 | 20 ... 25 | 427 | 38 |
240 | 8WA1 011-1DU10 | M10 | 8 内六角螺钉 | 20 ... 25 | 578 | 38 |
1) 紧固扭矩也适用于附件(插座、连接导轨等)。
值取决于电源的额定电压≤端线排的额定绝缘电压
摘自EN 60947-1 标准,表 H.1.
经测试,端子排过电压类别为 III。
电源的额定电压 | 相对地的较大额定工作电压 | 额定冲击耐受电压的优选值为 1.2/50 ms 脉冲 | |||
---|---|---|---|---|---|
过压类别 | |||||
真有效值 | 真有效值 | I | II | III | IV |
V AC | V AC 或 DC | kV | kV | kV | kV |
-- | 50 | 330 | 500 | 800 | 1500 |
66/115 | 100 | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
120/208 | 150 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 |
230/400 | 300 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 |
400/690 | 600 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 |
1000 | 1000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
杭州西门子逻辑控制模块。深圳西门子伺服电机模块代理商,广州西门子DP电缆代理商,
西门子变频器代理商,荆门西门子PLC模块授权一级代理商,湖北西门子电线电缆授权代理商,上海西门子S7-200CPU系列代理商,西门子
S7-1200CPU系列代理商,SIEMENS西门子模块授权一级代理商,西门子SIEMENS低压断路器一级供应商,西门子低压断路器
代理商,西门子S7-500系列代理商
抚顺西门子一级代理商 授权供应 抚顺西门子一级代理商 授权供应