西门子PLC现场总线
西门子PLC现场总线
6ES7924-0BB20-0AA0 接线盒 TP2 8 通道,用于 2 A 数字输出模块 和 2x6 倍频端子 类型:螺钉型接线端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 较 IDC 接口,用于电缆 |
如果是基本模块,则使用连接模块的基本功能。可以快速、方便地将 I/O 信号从现场连接到模块或从模块连接到现场。
I/O 信号连接端子的设计形式为螺钉型端子或推入式端子(推入式端子仅在 2013 年秋天时提供)。终端模块适用于数字量和模拟量信号(** SIMATIC S7-1500)。
端子模块的端子排布如下所示。
端子模块的正面 | 端子分配 |
SIMATIC TOP connect,用于 S7-1500:终端模块 TP1 | 上排从左到右 下排从左到右 |
端子模块的正面 | 端子分配 |
SIMATIC TOP connect,用于 S7-1500:Terminal module TP3 | 上排 中排 下排 |
端子模块的正面 | 左侧端子 | 右侧端子 |
SIMATIC TOP connect,用于 S7-1500:终端模块 TP2 | 上排 中排 下排 | 上排 中排 下排 |
端子模块的正面 | 端子分配 |
SIMATIC TOP connect,用于 S7-1500:终端模块 TPA | 上排 中排 下排 |
如果各传感器/执行器不采用单电源供电,则可以使用*制紧凑型端子模块,该模块可连接 8 路信号。I/O 模块的电源连接可使用 2 个总电压连接端子和 2 个正向电压连接端子。
该三线制启动器的端子模块为用户提供 8 个信号连接端子,10 个总电压连接端子和 10 个正向电压连接端子。该模块为用户提供了充足的连接装置。
SIMATIC S7 的 2-A 模块可连接**端子模块。
SIMATIC S7 的模拟信号由专门的模拟信号端子模块连接。端子模块使信号连接变得较为简单、方便。信号电缆可通过屏蔽连接端子进行屏蔽连接。
所有双绞线带状电缆的芯子需发送 2-A 模块信号。为此模块的电源必须电缆分开。
“电路图”选项下提供端子模块的电路图。
注意: 关于圆形护套带状电缆与16针连接器的连接,请参考“配置与接线”部分。
终端模块 TP1、TP3 | |
---|---|
无 LED 的模块的工作电压,大值 | 50 V DC |
有 LED 的模块的工作电压,大值 | 24 V DC |
每个信号的连续电流 | 1 A |
大综合电流(电源) | 4 A/byte |
工作温度 | 0 - +60 °C |
安装位置 | 任意 |
空隙和漏电距离 | IEC 60664-1、IEC 61131-2、CSA C22.2 No 142 UL 508、VDE 0160,过电压类别 II,污染等级 2 |
尺寸 W x H x D (mm) | |
单线制连接 | 大约 40 x 58 x 50 |
3 线制启动器 | 约 57 x 76 x 60 |
终端模块 TP2 | |
---|---|
无 LED 的模块的工作电压,大值 | 50 V DC |
每个信号导体的连续电流 | 2 A |
工作温度 | 0 - +60 °C |
安装位置 | 任意 |
空隙和漏电距离 | IEC 60664-1、IEC 61131-2、CSA C22.2 No 142 UL 508、VDE 0160,过电压类别 II,污染等级 2 |
尺寸 W x H x D (mm) | |
用于 2 A 模块 | 约 57 x 76 x 60 |
终端模块 TPA | |
---|---|
大工作电压 | 50 V DC |
每个信号导体的连续电流 | 1 A |
工作温度 | 0 - +60 °C |
安装位置 | 任意 |
空隙和漏电距离 | IEC 60664-1、IEC 61131-2、CSA C22.2 No 142 UL 508、VDE 0160,过电压类别 II,污染等级 2 |
尺寸 W x H x D (mm) | |
用于 2 A 模块 | 约 57 x 76 x 60 |
| TPA、TP1、TP2、TP3端子排 |
---|---|
| 螺钉型接线端子 |
可连接电缆截面积 | |
实心导线 | X |
不带端套的柔性电缆 | 0.5 - 2.5 mm2 |
带有符合 DIN 46228/1 的端套的柔性电缆 | 0.5 至 2.5 mm2 (2.5 mm2带有一个EN 60947-1的接头) |
带有符合 DIN 46228/4 的端套和塑料卡圈的柔性电缆 | 0.5 - 1.5 mm2 |
每个端子连接的电缆数量 | 单芯或双芯,截面积为上述*面积(总面积),共用端套 。 |
螺丝和口宽度 | 3.5mm (圆柱形) |
电缆连接时的拧紧力矩。 | 0.4 - 0.7 Nm |
连接模块的电路图可以下载 (通过 PDF 的方式)。
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7390-5BA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7, 屏蔽连接端子针对 1 根电缆,直径 3...8mm 2 件/包装单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 50 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.020 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 6.50 x 8.60 x 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 罗马尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子PLC 现场总线