3VA1116-3ED26-0AA0西门子低压断路器
2023-03-15 浏览次数:145次
3VA1116-3ED26-0AA0西门子低压断路器
3VA1116-3ED26-0AA0西门子低压断路器
3VA1116-3ED26-0AA0西门子低压断路器
3VA1116-3ED26-0AA0
断路器 3VA1 IEC 框架 160 通断能力等级 N Icu=25 kA @ 415 V 2 较,系统保护 TM210,FTFM,In = 160A 过载保护 Ir=160A 固定设置 短路保护 Ii=10 x In 端子连接
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
商品编号(市售编号) | 3VA1116-3ED26-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 断路器 3VA1 IEC 框架 160 通断能力等级 N Icu=25 kA @ 415 V 2 较,系统保护 TM210,FTFM,In = 160A 过载保护 Ir=160A 固定设置 短路保护 Ii=10 x In 端子连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RO / 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | LOA----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.758 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 65.00 x 150.00 x 116.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948829868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766428746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.04.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
yan6789.b2b168.com/m/